|
1.1 Africa |
Countries & Territories | System status | T - A - D - L | ASO |
Algeria | DVB-T | DVB-T: 2009/07_D | 2014 |
Angola | DVB-T2 adopted | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Benin | DVB-T adopted | | |
Botswana | ISDB-T | DVB-T2: 2010/11/25_A ISDB-T: 2013/02_A ISDB-T: 2013/07/29_D | 2015/06/17 |
Burkina Faso | DVB-T2 | DVB-T2: 2016/09_D | |
Burundi | DVB-T2 | DVB-T2: 2016/06/21_D | |
Cameroon | DVB-T2 | DVB-T2: 2012/11/20_A DVB-T2: 2015/06_D | |
Cape Verde | DVB-T2 | DVB-T2: 2016/03_D | 2017 |
Central African Republic | DVB-T2 adopted | DVB-T2: 2016/07/21_A | |
Chad | RRC06 | | |
Comoros | DTMB | DTMB: 2016/05/17_D | |
Congo, Democratic Republic of the | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2016/07/06_D | |
Congo, Republic of the Congo (Congo-Brazzaville) | DVB-T2 | DVB-T2: 2016/02_D | |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | DVB-T2 | DVB-T2: 2015/06_D | |
Djibouti | RRC06 | | |
Egypt | DVB-T adopted | | |
Equatorial Guinea | | | |
Eritrea | RRC06 | | |
Ethiopia | DVB-T2 | DVB-T2: 2015_D | 2017 |
Gabon | DVB-T DVB-T2 adopted | DVB-T2: 2016_L | |
Gambia | DVB-T2 | DVB-T2: 2015/09/30_D | |
Ghana | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2008_A DVB-T: 2010_D DVB-T2: 2011/09_A DVB-T2: 2013/01/17_L | 2014/12/31 |
Glorioso Islands | | | |
Guinea | | | |
Guinea-Bissau | DVB-T trial broadcasts | DVB-T: 2010/06_T | |
Juan de Nova Island | | | |
Kenya | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2009/12/09_D DVB-T2: 2011/09/14_L | 2015/06/17 |
Lesotho | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2015_D | |
Liberia | RRC06 | | |
Libya | DVB-T adopted | | |
Madagascar | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2015/11_D | |
Malawi | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A | |
Mali | DVB-T2 | DVB-T2: 2016/06/30_D | |
Mauritania | RRC06 | | |
Mauritius | DVB-T DVB-T2 adopted | DVB-T: 2001_T DVB-T: 1999_A DVB-T: 2005/09/30_D DVB-T2: 2010/11/25_A | 2011 |
Mayotte | DVB-T | See France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/10/25 |
Morocco | DVB-T | DVB-T: 2007/01_T DVB-T: 2007/02_D | 2015 |
Mozambique | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2015/12_D | |
Namibia | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2005/02/18_D DVB-T2: 2012_L | 2005 |
Niger | DVB-T2 adopted | DVB-T2: 2015_A | |
Nigeria | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2010_D DVB-T2: 2011/10/15_L | 2015 |
Réunion | DVB-T | See France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/10/25 |
Rwanda | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2006_T DVB-T: 2008_A DVB-T: 2013/03_D DVB-T2: 2014_L | 2014/01/31- 2014/07/31 |
São Tomé and Príncipe | | | |
Sahara, Democratic Arab Republic (Western Sahara) | | | |
Saint Helena (Ascension and Tristan da Cunha) | DVB-T2 | DVB-T2: 2016_D | |
Senegal | DVB-T2 | DVB-T2: 2014_A DVB-T2: 2015_D | |
Seychelles | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2015/12/31_D | |
Sierra Leone | DVB-T2 adopted | | |
Somalia | RRC06 | | |
South Africa | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2000/02_T DVB-T: 2009/03_D DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2012/09_L | 2013/12 |
South Sudan | | | |
Sudan | DVB-T adopted | | |
Swaziland | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2016_D | |
Tanzania (incl. Zanzibar) | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2012_D | 2012/12/31 |
Togo | DVB-T2 adopted | DVB-T2: 2012_D | |
Tunisia | DVB-T | DVB-T: 2001_T DVB-T: 2009_D | 2015 |
Uganda | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2009_T DVB-T: 2010_D DVB-T2: 2011_L | 2012/12- 2014/12 |
Zambia | DVB-T2 | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2011/07/01_D | |
Zimbabwe | DVB-T2 adopted | DVB-T2: 2010/11/25_A DVB-T2: 2013_D | |
|
|
1.2 Asia |
Countries & Territories | System status | T - A - D - L | ASO |
Afghanistan | DVB-T2 | DVB-T2: 2014/06/01_T | |
Armenia | DVB-T2 | DVB-T2: 2016_D | 2016 |
Azerbaijan | DVB-T DVB-T2 adopted | DVB-T: 2004/09_T DVB-T: 2009_D DVB-T2: 2012_A | 2015 |
Bahrain | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2009_D DVB-T2: 2015_L | |
Bangladesh | DVB-T adopted | | 2015 |
Bhutan | DVB-T2 adopted | DVB-T2: 2020_D | |
British Indian Ocean Territory | | | |
Brunei (Negara Brunei Darussalam) | DVB-T DVB-T2 adopted | DVB-T: 2006/01_T DVB-T: 2005/08/29_A DVB-T: 2008/08_D DVB-T2: 2012_A | 2014 |
Cambodia | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2007/05_A DVB-T: 2012/09_D DVB-T2: 2014/07/31_L | 2015 |
China, People's Republic of (incl. Tibet) | DTMB | DTMB: 2005_T DTMB: 2006/08/18_A DTMB: 2008_D | 2015-2018 |
Christmas Island | DVB-T | See Australia | |
Cocos (Keeling) Islands | | | |
East Timor (Timor-Leste) | | | |
Georgia | DVB-T2 | DVB-T2: 2015/07/01_D | |
Hong Kong | DTMB | DTMB: 2006/08/18_A DTMB: 2007/12/31_D | 2012 |
India (incl. Jammu and Kashmir) | DVB-T adopted | DVB-T: 2000_T DVB-T: 1999/07/08_A | |
Indonesia (incl. Irian Jaya) | DVB-T2 adopted | 2008/08_T DVB-T: 2007/05_A DVB-T2: 2012_A | 2017 |
Iran | DVB-T | DVB-T: 2006_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2009_D | |
Iraq | | | |
Israel | DVB-T | DVB-T: 2004_T DVB-T: 2009/08/02_D | 2011/03/30 |
Japan | ISDB-T | ISDB-T: 2003/12_D | 2011/07/24 |
Jordan | DVB-T2 adopted | | |
Kazakhstan | DVB-T2 | DVB-T2: 2011/03_T DVB-T2: 2015_D | |
Korea, North | | | |
Korea, South | ATSC | ATSC: 1997/11/21_A ATSC: 2001_D | 2012/12/31 |
Kuwait | RRC06 | | |
Kyrgyztan | DVB-T2 | DVB-T2: 2012/11/23_D | 2015 |
Laos | DVB-T adopted | DVB-T: 2007/05_A | 2015 |
Lebanon | DVB-T2 adopted | | |
Macao (Macau) | DTMB adopted | DTMB: 2006/08/18_A | |
Malaysia | DVB-T DVB-T2 adopted | DVB-T: 2006/09_T DVB-T: 2005/08/29_A DVB-T: 2010_D DVB-T2: 2011/04_T DVB-T2: 2012_A | 2015 |
Maldives | ISDB-T adopted | ISDB-T: 2011/10/19_A | |
Mongolia | DVB-T2 | DVB-T2: 2011/11/22_A DVB-T2: 2014/07/31_D | 2016/01/01 |
Myanmar | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2005/08/29_A DVB-T: 2005_D DVB-T2: 2013_L | |
Nepal | DVB-T2 adopted | | |
Oman | DVB-T2 adopted | DVB-T2: 2017/01_D | |
Pakistan | | | |
Palestinian territories | DVB-T2 | DVB-T2: 2012/12/01_D | |
Philippines | ISDB-T adopted | DVB-T: 2007/01_T DVB-T: 2006/11_A ISDB-T: 2010/06/10_A DVB-T2: 2011_T ISDB-T: 2013/11/05_A ISDB-T: 2014/2015_D | 2015/12/31 |
Qatar | DVB-T2 | DVB-T2: 2013/08_A DVB-T2: 2014/04_D | |
Saudi Arabia | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2004_T DVB-T: 2006/06/11_D DVB-T2: 2013/03_L | |
Singapore | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2000/12_T DVB-T: 1999_A DVB-T: 2002_D DVB-T2: 2011/09_T DVB-T2: 2013/12/16_L | 2017 |
Sri Lanka | ISDB-T adopted | DVB-T: 2008/01/23_T DVB-T: 2009/08/27_A DVB-T2: 2011_A ISDB-T: 2014/05/20_A | 2017-2020 |
Syria | RRC06 | | |
Taiwan | DVB-T | DVB-T: 2001_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2004/06_D | 2010 |
Tajikistan | DVB-T2 adopted | DVB-T2: 2014_A | |
Thailand | DVB-T2 | DVB-T: 2007/05_A DVB-T2: 2011/01/25_T DVB-T2: 2012/05/24_A DVB-T2: 2014/04/01_D | 2015 |
Turkmenistan | | | |
United Arab Emirates, UAE (incl. the Emirates Abu Dhabi and Dubai) | DVB-T2 | DVB-T: 2007_T DVB-T2: 2014/12/18_D | 2015/06/17 |
Uzbekistan | DVB-T DVB-T2 adopted | DVB-T: 2011_D | 2015 |
Vietnam | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2001_T DVB-T: 2007/05_A DVB-T2: 2011/11/11_L | 2015 |
Yemen (incl. Socotra) | RRC06 | | |
|
|
1.3 Australia and Oceania |
Countries & Territories | System status | T - A - D - L | ASO |
Australia | DVB-T | DVB-T: 1998_T DVB-T: 2001_D | 2013/12 |
Cook Islands (incl. Tokelau) | | | |
Easter Island | | | |
Fiji Islands | | | |
French Polynesia (incl. Tahiti) | DVB-T | See France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/09/20 |
Guam | ATSC | See USA | |
Kiribati (Gilbert Islands, Phoenix Islands, Line Islands) | | | |
Marshall Islands | | | |
Micronesia (Caroline Islands, Mariana Islands) | | | |
Nauru | DVB-T2 adopted | DVB-T2: 2014/11_A | |
New Caledonia | DVB-T | See France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/09/27 |
New Zealand | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2008/04/02_D DVB-T2: 2012_L | 2012/09- 2013/12/01 |
Niue | | | |
Norfolk Island | | | |
Northern Mariana Islands | | | |
Palau | | | |
Papua New Guinea | DVB-T2 | DVB-T2: 2014_A DVB-T2: 2016/07/12_D | |
Pitcairn | | | |
Samoa | | | |
Samoa, American | | | |
Solomon Islands | | | |
Tonga | DVB-T | DVB-T: 2013/06/15_D | 2015/06/15 |
Tuvalu | | | |
United States Minor Outlying Islands (Baker Island, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, Navassa Island, Palmyra Atoll, Wake Island) | | | |
Vanuatu | | | |
Wallis and Futuna Islands | DVB-T | See France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/09/27 |
|
|
1.4 Europe |
Countries & Territories | System status | T - A - D - L | ASO |
Albania | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2007_T DVB-T: 2007/05_A DVB-T: 2004/07/15_D | 2015/06 |
Andorra | DVB-T | DVB-T: 2005/08_D | 2007/09/25 |
Austria | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2004_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2006/10/26_D DVB-T2: 2010/04/12_T DVB-T2: 2014/10/21_L | 2007- 2011/06/06 |
Belarus | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2004/12/28_T DVB-T: 2005/07_D DVB-T2: 2011/05_T DVB-T2: 2013/10_L | 2015 |
Belgium | DVB-T | DVB-T: 2002_T DVB-T: 2002_A DVB-T: 2003/07_D DVB-T2: 2013_L | 2011/11 |
Bosnia and Herzegovina | DVB-T | DVB-T: 2016/03_D | 2016 |
Bulgaria | DVB-T | DVB-T: 2013/03/01_D | 2013/09 |
Croatia | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2005/06_T DVB-T: 2007_D DVB-T2: 2012/11_L | 2010/10/05 |
Cyprus | DVB-T | DVB-T: 2011/07/01_D | 2011 |
Czech Republic | DVB-T DVB-T2 adopted | DVB-T: 2000_T DVB-T: 2005/10/21_D DVB-T2: 2010/05_T | 2011/11/11 |
Denmark | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1999_T DVB-T: 2000/12_A DVB-T: 2006/03/31_D DVB-T2: 2010/06_T | 2009/10/31 |
Estonia | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2004/05/07_T DVB-T: 2006/12/15_D DVB-T2: 2012/12_T DVB-T2: 2016_L | 2010/06 |
Faroe Islands | DVB-T | DVB-T: 2002_T DVB-T: 2002/12_D | 2002/12 |
Finland (incl. Åland Islands) | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1999_T DVB-T: 2001/08_D DVB-T2: 2011/01/01_L | 2007/09/01 |
France | DVB-T DVB-T2 trial broadcasts | DVB-T: 2005/01/17_T DVB-T: 2000/08_A DVB-T: 2005/03/31_D DVB-T2: 2011/10/20_T DVB-T2: 2015_L | 2009/11- 2011/11/30 |
Germany | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2002_A DVB-T: 2002/11_D DVB-T2: 2009_T DVB-T2: 2016/05/31_L | 2008/11/25 |
Gibraltar | DVB-T DVB-T2 | See United Kingdom DVB-T2: 2012/12/29_D | 2013/01/02 |
Greece | DVB-T | DVB-T: 2006/01/16_T DVB-T: 2008/11/01_D | 2012 |
Hungary | DVB-T | DVB-T: 1999_T DVB-T: 2004_A DVB-T: 2008/12/01_D | 2011/12/31- 2013/10/31 |
Iceland | DVB-T | DVB-T: 2015_D | 2015 |
Ireland, Republic of | DVB-T | DVB-T: 2006_T DVB-T: 2001/03_A DVB-T: 2010/10/29_D | 2012/10/24 |
Italy | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1998_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2003/12_D DVB-T2: 2010/06_L | 2008- 2012/07/04 |
Kosovo | | | |
Latvia | DVB-T | DVB-T: 2002_T DVB-T: 2000_A DVB-T: 2009/08_D | 2010/04/01- 2010/06/01 |
Liechtenstein | RRC06 | | |
Lithuania | DVB-T | DVB-T: 2003_T DVB-T: 2006/06_D | 2012/10/29 |
Luxembourg | DVB-T | DVB-T: 2002/07/01_T DVB-T: 2006/04_D | 2006 |
Macedonia | DVB-T | DVB-T: 2004/12/14_T DVB-T: 2009/09_D | 2013/06/01 |
Malta | DVB-T | DVB-T: 2004_T DVB-T: 2005/07/01_D | 2010 |
Moldova (Republic of Moldova) | DVB-T2 | DVB-T: 2003/09_T DVB-T2: 2015/06/15_D | 2015 |
Monaco | DVB-T | | |
Montenegro | DVB-T2 | DVB-T: 2008_T DVB-T2: 2011/03/09_A DVB-T2: 2014/12_D | 2015/06/18 |
Netherlands (Holland) (incl. Bonaire, Sint Eustatius (Statia, Statius) and Saba) | DVB-T DVB-T2 adopted | DVB-T: 1998_T DVB-T: 1999_A DVB-T: 2003/04_D | 2006/12/11 |
Norway (incl. Svalbard and Jan Mayen) | DVB-T | DVB-T: 2000/06_T DVB-T: 2002_A DVB-T: 2007/09/01_D | 2008/03/04- 2009 |
Poland | DVB-T DVB-T2 trial broadcasts | DVB-T: 2001/11_T DVB-T: 2003_A DVB-T: 2010/09/30_D DVB-T2: 2012/12/21_T | 2012/11/07- 2013/07/31 |
Portugal (incl. Azores and Madeira) | DVB-T | DVB-T: 1998_T DVB-T: 2000_A DVB-T: 2009/04/29_D | 2012/01/12- 2012/04/26 |
Romania | DVB-T2 | DVB-T: 2005/12_T DVB-T: 2000_A DVB-T2: 2015/06_D | 2016/12/31 |
Russia | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2005_T DVB-T: 2003/12_A DVB-T: 2008_D DVB-T2: 2012/03/01_L | 2015 |
San Marino | DVB-T | | |
Serbia | DVB-T2 | DVB-T: 2005/05/10_T DVB-T: 2011/03_A DVB-T2: 2012/03/21_D | 2012/04/04- 2015/05/01 |
Slovakia | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1999_T DVB-T: 2001_A DVB-T: 2010/01_D DVB-T2: 2011/08/31_T DVB-T2: 2016/06/29_L | 2011/03/09- 2011/08 |
Slovenia | DVB-T | DVB-T: 2001/09_T DVB-T: 2007_D | 2010/12/01 |
Spain (incl. Canary Islands) | DVB-T DVB-T2 trial broadcasts | DVB-T: 1997_T DVB-T: 1998/10_A DVB-T: 2000/05_D DVB-T2: 2011/11_T | 2010/04/03 |
Sweden | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1999/04/01_T DVB-T: 1997/05_A DVB-T: 1999/09_D DVB-T2: 2011/11/01_L | 2007/10/15 |
Switzerland | DVB-T DVB-T2 trial broadcasts | DVB-T: 2000_T DVB-T: 2003_D | 2008/02/25 |
Turkey | DVB-T adopted DVB-T2 adopted | DVB-T: 2006/02/03_T DVB-T: 2004/09_A DVB-T: 2013/11_D DVB-T2: 2012_A DVB-T2: 2013/11_D | 2015/03/03 |
Ukraine | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2002_T DVB-T: 2006/01_A DVB-T: 2006/06_D DVB-T2: 2011_T DVB-T2: 2011/10_L | 2014-2015 |
United Kingdom (Great Britain [England, Scotland, Wales] and Northern Ireland) with Channel Islands (Guernsey, Jersey) and Isle of Man | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 1996_T DVB-T: 1996/07_A DVB-T: 1998/11_D DVB-T2: 2010_L | 2007- 2012/12/31 |
Vatican City | DVB-T DVB-T2 | See Italy | |
|
|
1.5 North America |
Countries & Territories | System status | T - A - D - L | ASO |
Anguilla | | | |
Antigua and Barbuda | | | |
Aruba | | | |
Bahamas | | | |
Barbados | | | |
Belize | SBTVD-T adopted | SBTVD-T: 2010_A | |
Bermuda Islands | DVB-T | DVB-T: 2007/07_D | |
British Virgin Islands | DVB-T | See United Kingdom | |
Canada | ATSC | ATSC: 1997/11/08_A ATSC: 2003_D | 2011 |
Cayman Islands | | | |
Costa Rica | SBTVD-T | SBTVD-T: 2010/04/29_A SBTVD-T: 2012/03_D | 2018 |
Cuba | DTMB trial broadcasts | DTMB: 2013/06_T DTMB: 2014_D | 2021 |
Curaçao | DVB-T | DVB-T: 2007/11_D | |
Dominica | | | |
Dominican Republic | ATSC adopted | 2009_T ATSC: 2010/08/10_A | 2015 |
El Salvador | SBTVD-T adopted | ATSC: 2009/04/22_A SBTVD-T: 2017/01/19_A SBTVD-T: 2018_D | 2018 |
Greenland | DVB-T DVB-T2 adopted | See Denmark | |
Grenada | | | |
Guadeloupe | DVB-T | See France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/11/29 |
Guatemala | SBTVD-T adopted | ATSC: 2006_D SBTVD-T: 2013/05/31_A | 2015 |
Haiti | DVB-T2 adopted | DVB-T2: 2012_A | |
Honduras | SBTVD-T adopted | ATSC: 2007/01/16_A SBTVD-T: 2013/09_A | 2017-2022 |
Jamaica | | | |
Martinique | DVB-T | See France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/11/29 |
Mexico | ATSC | ATSC: 2004/07/02_A ATSC: 2006_D | 2013/07/18- 2015/12/31 |
Montserrat | | | |
Nicaragua | SBTVD-T adopted | SBTVD-T: 2010/08/17_A | |
Panama | DVB-T | DVB-T: 2009/05/12_A DVB-T: 2009/12/10_D | |
Puerto Rico | ATSC | ATSC: 1996/12/24_A | |
Saint Barthélemy | DVB-T | See France | |
Saint Kitts and Nevis | | | |
Saint Lucia | | | |
Saint Martin (Collectivity of Saint Martin) | DVB-T | See France | |
Saint Pierre and Miquelon | DVB-T | See France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/09/27 |
Saint Vincent and the Grenadines | | | |
Sint Maarten | DVB-T | DVB-T: 2007/11_D | |
Trinidad and Tobago | DVB-T | DVB-T: 2009/10_D | |
Turks and Caicos Islands | | | |
United States of America, USA (incl. Alaska and Hawaiian Islands) | ATSC | ATSC: 1996/12/24_A ATSC: 2000_D DVB-T2: 2013/02_T | 2009/02/17- 2009/06/12 |
Virgin Islands of the United States | ATSC | See United States of America, USA | |
|
|
1.6 South America |
Countries & Territories | System status | T - A - D - L | ASO |
Argentina | SBTVD-T | SBTVD-T: 2009/08/28_A SBTVD-T: 2010/04/28_D | 2019 |
Bolivia | SBTVD-T | SBTVD-T: 2010/07/05_A SBTVD-T: 2012/05/10_D | 2024 |
Brazil | SBTVD-T | SBTVD-T: 2006/06/29_A SBTVD-T: 2007/12/02_D | 2016/04- 2018/11 |
Chile | SBTVD-T adopted | SBTVD-T: 2009/09/14_A SBTVD-T: 2010_D | 2020 |
Colombia | DVB-T DVB-T2 | DVB-T: 2008/08/28_A DVB-T: 2010/01/29_D DVB-T2: 2011/12/20_A DVB-T2: 2013_L | 2017-2020 |
Ecuador | SBTVD-T adopted | SBTVD-T: 2010/03/26_A | |
Falkland Islands | DVB-T | See United Kingdom | |
Guiana, French | DVB-T | See France DVB-T: 2010/11/30_D | 2011/11/29 |
Guyana | | | |
Paraguay | SBTVD-T | SBTVD-T: 2010/06_A SBTVD-T: 2011/08/15_D | |
Peru | SBTVD-T | 2007/10_T SBTVD-T: 2009/04/23_A SBTVD-T: 2010/03/30_D | 2023 |
South Georgia and the South Sandwich Islands | | | |
Suriname | DVB-T2 | DVB-T2: 2012_D | |
Uruguay | SBTVD-T adopted | DVB-T: 2007/08/27_A SBTVD-T: 2010/12/27_A SBTVD-T: 2011-2012_D | 2014-2015 |
Venezuela | SBTVD-T | DVB-T: 2007/06_T SBTVD-T: 2009/10/06_A SBTVD-T: 2011/06_D | 2018 |
|
|
1.7 Antarctica |
Countries & Territories | System status | T - A - D - L | ASO |
Antarctica | | | |
Bouvet Island | | | |
French Southern and Antarctic Lands | | | |
Heard Island and McDonald Islands | | | |